お悩み別でチェック

パーツ、工賃、手数料込価格なので安心!
価格比較のPOINT
比較サイトなどに提示されている価格では、一見安く見えても修理トータルでお支払いが高額になってしまうケースがあるようです。他にもサイト提示価格とは別に「作業料・工賃・診断料」などを別途請求しているお店もあります。
保険加入や有料コンテンツ加入など、本当にお客様にとって必要なものかどうか、今一度ご検討ください。
当店では提示価格以外の料金をご請求することはございません。
Switch
修理価格
| アナログスティック(ジョイコン) | 2,200 | 
|---|---|
| 本体液晶 | 7,700 | 
| バッテリー交換(本体) | 6,600 | 
| ジョイコン基盤交換 | 5,500 | 
| 冷却ファン | 6,600 | 
| 基盤修理(CPU以外) | 16,500 | 
| 基盤修理(CPU関係) | 22,000 | 
| 基盤修理(不能の場合) | 2,200 | 
| カードスロット | 8,800 | 
| レール(本体) | 3,300 | 
| SDカードスロット | 5,500 | 
| 各種ボタン | 2,200 | 
| ジョイコン側レール | 2,200 | 
| 充電コネクタ | 12,100 | 
| 本体クリーニング | 1,100 | 
Switch Lite
修理価格
| ジョイコン(左) | 3,300 | 
|---|---|
| ジョイコン(右) | 5,500 | 
| 充電コネクタ | 12,100 | 
| 液晶 | 12,100 | 
| タッチパネル | 7,700 | 
| カードスロット | 8,800 | 
| 基板修理 | 16,500 | 
注意:基板修理の場合は保証付きませんのでご了承ください。
Switch 有機EL
修理価格
| 液晶 | 22,000 | 
|---|---|
| 基盤修理 | 17,600 | 
| 充電ドッグ | 13,200 | 












